Izračun vaših zahtjeva temelji se na DIN EN 16194, a to su približne vrijednosti. Imajte na umu da može biti potreban pojedinačni izračun.
Broj korisnika (50 % muški and 50 % žene) | Minimalni broj WC kabina | Preporučeni broj WC kabina |
Do 249 | 2 | 3 |
250 - 499 | 3 | 5 |
500 - 999 | 6 | 9 |
1.000 - 1.999 | 12 | 18 |
2.000 - 2.999 | 25 | 38 |
3.000 - 3.999 | 38 | 57 |
4.000 - 4.999 | 50 | 75 |
5.000 - 5.999 | 63 | 95 |
6.000 - 6.999 | 75 | 113 |
7.000 - 7.999 | 88 | 132 |
8.000 - 8.999 | 100 | 150 |
9.000 - 9.999 | 113 | 170 |
10.000 - 12.499 | 125 | 188 |
12.500 - 14.999 | 156 | 234 |
15.000 - 17.499 | 188 | 282 |
17.500 - 19.999 | 219 | 329 |
20.000 | 250 | 375 |
20.000 i više | Ovo zahtijeva individualni izračun. | Ovo zahtijeva individualni izračun. |
Čišćenje tokom događaja ili usluga dežurstva na licu mjesta (stand by servis) nisu uključeni u tablicu. To zahtijeva individualni izračun. Za događaje koji traju dulje od dvanaest sati, kabina se mora čistiti u intervalima od dvanaest sati. Ukoliko događaj traje više od 6 sati ne preporuča se uzeti minimalan broj kabina.
Ako se poslužuje hrana i piće, potrebno je povećati broj kabina zbog povećane učestalosti korištenja. Preporuča se povećanje od najmanje 30 posto. Ako udio žena prelazi 50 posto, potrebno je povećati broj kabina. Povećani broj mora biti dogovoren između najmoprimca i davatelja. Za osobe u invalidskim kolicima mora biti osiguran najmanje jedan WC pristupačan invalidskim kolicima. Mjesto i dostupnost WC-a ovise o vrsti događaja i moraju se dogovoriti između najmoprimca i davatelja usluga. Ako su osigurani odvojeni muški i ženski toaleti, potrebno je osigurati odgovarajuće prostorije za svaki spol.